令和1年12月18日(水) コウライグリーン 晴 参加者 34名   
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク
東條 安男 29 30 59 9 50 1
永友 久雄 34 32 66 15 51 2
石井 教男 33 34 67 15 52 3
花島 孝三 33 35 68 14 54 4
菅牟田 裕 30 31 61 6 55 5
山本 朝光 33 35 68 12 56 6
田中 暎章 28 33 61 4 57 7
小川 誠一 31 30 61 4 57 7
鈴木 勲 31 32 63 6 57 7
池羽 幸雄 31 33 64 6 58 10
伊藤 浩 31 33 64 6 58 10
東條 光宏 31 31 62 2 60 12
中村 憲司 35 38 73 13 60 12
井上 幸子 34 32 66 5 61 14
高橋 進 34 36 70 9 61 14
三浦 清孝 32 38 70 9 61 14
大島 征之助 37 36 73 12 61 14
野瀬 実 34 33 67 5 62 18
和田 忍 37 32 69 7 62 18
入川 久雄 39 37 76 14 62 18
森本 勇 35 42 77 15 62 18
斉藤 真利子 38 39 77 15 62 18
桜井 絹代 41 42 83 21 62 18
数野 昭 39 37 76 13 63 24
岡田 英次 32 32 64 0 64 25
岡田 紀行 37 40 77 13 64 25
芦田 渉 38 35 73 7 66 27
洞口 哲次 37 37 74 8 66 27
斉藤 茂 37 30 67 0 67 29
石井 五郎 35 36 71 4 67 29
丹野 聰雄 34 37 71 4 67 29
倉石 文彰 43 37 80 12 68 32
山本 清 38 46 84 8 76 33
大泉 敏夫 44 36 80 0 80 34
コンペ一覧
最新情報
:
白井ゴルフコンペ成績
 優  勝
東條 安男
 準優勝
永友 久雄
 3位
石井 教男
 ブービー
山本 清
 ベスグロ
東條 安男
 ニアピン
小川 誠一
石井 教男
ホールインワン2H
 大泉 敏夫