1年6月13日(木) コウライグリーン 晴 参加者 17名   
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
梅橋 一正 29 27 56 4 52 1 2
小川 誠一 32 30 62 10 52 2 8
疋田 正利 30 35 65 13 52 3 10
桜井 絹代 36 34 70 18 52 4 15
田中 善典 35 38 73 18 55 5 16
神成 敏彦 38 39 77 22 55 6 20
橋本 豊 33 29 62 5 57 7 5
三浦 清孝 35 36 71 14 57 8 13
鈴木 勲 33 35 68 9 59 9 10
斉藤 真利子 35 39 74 15 59 10 15
永友 久雄 39 35 74 15 59 10 15
伊藤 浩 36 32 68 8 60 12 9
岡部 清 35 34 69 9 60 13 10
倉石 文彰 35 39 74 12 62 14 14
丹野 聰雄 34 38 72 9 63 15 11
池羽 幸雄 38 33 71 6 65 16 9
山本 朝光 39 36 75 9 66 17 12
 優  勝
梅橋 一正
 準優勝
小川 誠一
 3位
疋田 正利
 ブービー
池羽 幸雄
 ベスグロ
梅橋 一正
 ニアピン
伊藤 浩
桜井 絹代
コンペ一覧
最新情報
:
白井ゴルフコンペ成績