1年7月23日(火) コウライグリーン 晴 参加者 7名 |
氏名 | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット | ランク | 次回ハンデ |
湯浅 正勝 | 29 | 29 | 58 | 2 | 56 | 1 | 2 |
斉藤 真利子 | 33 | 37 | 70 | 13 | 57 | 2 | 12 |
倉石 文彰 | 36 | 42 | 78 | 18 | 60 | 3 | 18 |
池羽 幸雄 | 34 | 36 | 70 | 9 | 61 | 4 | 10 |
永友 久雄 | 33 | 39 | 72 | 11 | 61 | 5 | 12 |
三浦 清孝 | 39 | 35 | 74 | 13 | 61 | 6 | 14 |
大石 充洋 | 32 | 36 | 68 | 0 | 68 | 7 | 10 |
優 勝 |
湯浅 正勝 |
準優勝 |
斉藤 真利子 |
3位 |
倉石 文彰 |
ブービー |
三浦 清孝 |
ベスグロ |
ニアピン |
湯浅 正勝 |
湯浅 正勝 |