令和6年3月19日(火) コウライグリーン 晴 参加者 20名   
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
藤平 芳紀 30 33 63 10 53 1 8
池羽 幸雄 33 33 66 9 57 2 9
山崎 雅治 30 28 58 0 58 3 0
三浦 清孝 39 34 73 15 58 4 15
佐々木 優一 32 31 63 3 60 5 3
成川 英雄 34 35 69 9 60 6 9
松田 精二 31 40 71 10 61 7 10
齊藤 宏二 31 31 62 0 62 8 0
大川原 秀樹 34 32 66 4 62 9 4
田中 暎章 38 32 70 8 62 10 8
伊藤 幸雄 33 36 69 5 64 11 5
伊藤 浩 38 35 73 8 65 12 8
岡崎 徹 37 37 74 9 65 13 9
丹野 聰雄 35 37 72 6 66 14 6
柴田 明美 42 42 84 18 66 15 18
池田 道夫 45 33 78 9 69 16 9
服部 幸永 33 37 70 0 70 17 10
深瀬 佳一 38 44 82 11 71 18 11
中村 憲司 44 41 85 11 74 19 11
吉野 由起子 43 43 86 0 86 20 18
コンペ一覧
最新情報
:
白井ゴルフコンペ成績
 優  勝
藤平 芳紀
 
 準優勝
池羽 幸雄
3位
山崎 雅治
 
 ブービー
中村 憲司
 ベスグロ
山崎 雅治
 ニアピン
伊藤 幸雄
伊藤 幸雄
 飛び賞10位
田中 暎章
 
ホールインワン
山崎 雅治