令和6年3月7日(木) コウライグリーン 晴 参加者 22名   
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
佐々木 優一 26 31 57 5 52 1 3
池原 巌 34 31 65 11 54 2 9
中村 憲司 35 32 67 13 54 3 11
山ア 雅治 26 30 56 0 56 4 0
伊藤 幸雄 32 29 61 5 56 5 5
丹野 聰雄 31 31 62 6 56 6 6
池羽 幸雄 33 32 65 9 56 7 9
安藤 英彦 40 34 74 18 56 8 18
石井 正利 31 32 63 6 57 9 6
田中 暎章 33 32 65 8 57 10 8
成川 英雄 34 33 67 9 58 11 9
吉岡 彰 31 33 64 5 59 12 5
齊藤 宏二 30 30 60 0 60 13 0
佐々木 利光 29 33 62 2 60 14 2
柴田 明美 40 38 78 18 60 15 18
藤田 盛宏 33 32 65 4 61 16 4
倉石 文彰 39 37 76 15 61 17 15
今井 勝裕 30 37 67 5 62 18 5
増沢 寛 31 36 67 5 62 19 5
松田 精二 35 37 72 10 62 20 10
鏑木 将幸 34 34 68 5 63 21 5
近藤 修一 49 46 95 0 95 22 18
コンペ一覧
最新情報
:
白井ゴルフコンペ成績
 優  勝
佐々木 優一
 
 準優勝
池原 巌
3位
中村 憲司
 
 ブービー
鏑木 将幸
 ベスグロ
山ア 雅治
 ニアピン
山ア 雅治
齊藤 宏二
 飛び賞10位
 田中 暎章
 
ホールインワン