| 令和2年4月15日(水) コウライグリーン 晴 参加者 13名 | 
  
   
 
  
    
      
        
          | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット | ランク | 次回ハンデ | 
        
          | 齊藤 真利子 | 35 | 33 | 68 | 17 | 51 | 1 | 14 | 
        
          | 山ア 雅治 | 28 | 31 | 59 | 7 | 52 | 2 | 5 | 
        
          | 野瀬 実 | 30 | 31 | 61 | 7 | 54 | 3 | 6 | 
        
          | 高橋 秀和 | 35 | 32 | 67 | 12 | 55 | 4 | 11 | 
        
          | 小川 誠一 | 29 | 33 | 62 | 5 | 57 | 5 | 5 | 
        
          | 橋本 豊 | 29 | 36 | 65 | 8 | 57 | 6 | 8 | 
        
          | 池羽 幸雄 | 37 | 30 | 67 | 9 | 58 | 7 | 9 | 
        
          | 丹野 聰雄 | 31 | 38 | 69 | 11 | 58 | 8 | 11 | 
        
          | 中村 憲司 | 32 | 38 | 70 | 12 | 58 | 9 | 12 | 
        
          | 大川原 秀樹 | 32 | 31 | 63 | 4 | 59 | 10 | 5 | 
        
          | 三浦 清孝 | 39 | 35 | 74 | 10 | 64 | 11 | 13 | 
        
          | 永友 久雄 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 | 12 | 14 | 
        
          | 大隅 直樹 | 42 | 44 | 86 | 19 | 67 | 13 | 22 | 
      
    
   
 
:
白井ゴルフコンペ成績
  
    
      
        
          | 優  勝 | 
        
          | 齊藤 真利子 | 
        
          | 準優勝 | 
        
          | 山ア 雅治 | 
        
          |  | 
        
          | 3位 | 
        
          | 野瀬 実 | 
        
          |  | 
        
          | ブービー | 
        
          | 永友 久雄 | 
        
          |  | 
        
          | ベスグロ | 
        
          | 山ア 雅治 | 
        
          |  | 
        
          | ニアピン | 
        
          | 山ア 雅治 | 
        
          | 野瀬 実 | 
        
          |  | 
        
          | ホールインワン | 
        
          |  | 
        
          |  |