令和6年4月23日(火) コウライグリーン 晴 参加者 24名   
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
岡部 清 28 29 57 11 46 1 6
鹿野 康好 28 31 59 7 52 2 6
齋藤 宏二 27 26 53 0 53 3 0
佐々木 優一 24 30 54 1 53 4 1
中村 満 30 31 61 8 53 5 8
山崎 雅治 27 28 55 0 55 6 0
石井 正利 33 28 61 6 55 7 6
田中 暎章 31 33 64 8 56 8 8
藤平 芳紀 31 33 64 8 56 8 8
大川原 秀樹 33 28 61 4 57 10 4
野瀬 実 33 30 63 6 57 11 6
竹田 功 31 40 71 14 57 12 14
丹野 聰雄 31 33 64 6 58 13 6
池羽 幸雄 36 31 67 9 58 14 9
望月 享一 37 33 70 12 58 15 12
福元 博信 29 30 59 0 59 16 7
菅原 義久 35 42 77 18 59 17 18
棗田 純 32 33 65 5 60 18 5
中村 憲司 35 36 71 11 60 19 11
久保 博 37 41 78 14 64 20 14
池田 道夫 39 38 77 9 68 21 9
大嶋 征之助 41 40 81 13 68 22 13
深瀬 佳一 39 41 80 11 69 23 11
村安 孝一 39 34 73 0 73 24 12
コンペ一覧
最新情報
:
白井ゴルフコンペ成績
 優  勝
岡部 清
 
 準優勝
鹿野 康好
3位
齋藤 宏二
 
 ブービー
深瀬 佳一
 ベスグロ
齋藤 宏二
 ニアピン
齋藤 宏二
中村 憲司
 飛び賞10位
大川原 秀樹
 
ホールインワン
佐々木 優一