令和6年5月15日(水) コウライグリーン 晴 参加者 19名   
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
深瀬 佳一 31 28 59 11 48 1 8
遠藤 富士夫 31 33 64 12 52 2 10
棗田 純 31 27 58 5 53 3 4
安藤 英彦 36 32 68 14 54 4 14
小川 誠一 34 31 65 10 55 5 10
大嶋 征之助 33 35 68 13 55 6 13
窪田 哲弥 32 31 63 6 57 7 6
田中 暎章 32 33 65 8 57 8 8
望月 享一 35 34 69 12 57 9 12
丹野 聰雄 30 34 64 6 58 10 6
野瀬 実 31 33 64 6 58 11 6
佐々木 優一 31 29 60 1 59 12 1
小早川 清二 35 37 72 13 59 13 13
成川 英雄 37 32 69 9 60 14 9
橋本 豊 36 30 66 5 61 15 5
池原 巌 34 36 70 7 63 16 7
中村 満 33 38 71 8 63 17 8
池田 道夫 36 40 76 9 67 18 9
三浦 清孝 53 35 88 15 73 19 15
コンペ一覧
最新情報
:
白井ゴルフコンペ成績
 優  勝
深瀬 佳一
 
 準優勝
遠藤 富士夫
3位
棗田 純
 
 ブービー
池田 道夫
 ベスグロ
棗田 純
 ニアピン
田中 暎章
安藤 英彦
 飛び賞10位
 
ホールインワン