令和6年5月21日 (火) コウライグリーン 晴 参加者 18名   
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
窪田 哲弥 29 27 56 6 50 1 3
棗田 純 29 26 55 4 51 2 2
齋藤 宏二 26 29 55 0 55 3 0
大川原 秀樹 31 28 59 4 55 4 4
佐々木 優一 28 30 58 1 57 5 1
今井 勝裕 29 33 62 5 57 6 5
山崎 雅治 29 29 58 0 58 7 0
池羽 幸雄 31 36 67 9 58 8 9
成川 英雄 34 35 69 9 60 9 9
柴田 明美 37 40 77 17 60 10 17
高井 新二 31 30 61 0 61 11 5
丹野 聰雄 33 34 67 6 61 12 6
藤平 芳紀 35 35 70 8 62 13 8
深瀬 佳一 34 38 72 8 64 14 8
田中 暎章 35 38 73 8 65 15 8
鹿野 康好 36 36 72 6 66 16 6
安藤 英彦 40 40 80 14 66 17 14
市川 敏明 43 36 79 0 79 18 16
コンペ一覧
最新情報
:
白井ゴルフコンペ成績
 優  勝
窪田 哲弥
 
 準優勝
棗田 純
3位
齋藤 宏二
 
 ブービー
安藤 英彦
 ベスグロ
棗田 純
齋藤 宏二
 ニアピン
齋藤 宏二
棗田 純
 飛び賞10位
 
ホールインワン