令和2年5月25日(月) ベントグリーン 晴 参加者 21名   
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
永友 久雄 33 30 63 16 47 1 11
大川原 秀樹 26 28 54 4 50 2 2
大嶋 庄之助 33 34 67 16 51 3 13
山ア 雅治 28 28 56 4 52 4 2
安井 禎紀 29 31 60 8 52 5 6
加藤 昭之 31 36 67 13 54 6 11
三浦 清孝 33 35 68 14 54 7 12
伴 昇一 41 34 75 19 56 8 17
河野 美登 27 30 57 0 57 9 2
丹野 聰雄 30 35 65 8 57 10 8
山藤 穆 38 37 75 18 57 11 17
山田 束 39 33 72 14 58 12 14
斉藤 真利子 41 33 74 15 59 13 15
野瀬 実 32 35 67 6 61 14 8
池羽 幸雄 32 38 70 9 61 15 10
中村 憲司 38 33 71 9 62 16 11
吉岡 彰 35 39 74 11 63 17 13
増沢 寛 33 44 77 10 67 19 14
小林 國雄 39 38 77 10 67 18 14
安藤 貞男 35 35 70 0 70 20 12
花島 孝三 45 43 88 13 75 21 20
コンペ一覧
最新情報
:
白井ゴルフコンペ成績
 優  勝
永友 久雄
 
 準優勝
大川原 秀樹
3位
 大嶋 庄之助
 
 ブービー
安藤 貞男
 ベスグロ
 大川原 秀樹
 
 ニアピン
加藤 昭之
安井 禎紀
ホールインワン