令和6年5月27日 (月) コウライグリーン 晴 参加者 19名   
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
鏑木 将幸 30 29 59 4 55 1 4
今井 勝裕 28 32 60 5 55 2 4
棗田 純 28 31 59 2 57 3 2
石井 正利 33 30 63 6 57 4 6
山崎 雅治 31 27 58 0 58 5 0
野瀬 実 32 33 65 6 59 6 6
中村 憲司 35 35 70 11 59 7 11
竹田 功 39 35 74 14 60 8 14
鹿野 康好 32 35 67 6 61 9 6
齋藤 宏二 33 29 62 0 62 10 0
池羽 幸雄 38 33 71 9 62 11 9
高井 新二 34 34 68 5 63 12 5
田中 暎章 35 36 71 8 63 13 8
土田 栄一 46 36 82 18 64 14 18
大嶋 征之助 38 40 78 13 65 15 13
丹野 聰雄 35 38 73 6 67 16 6
山田 束 41 39 80 8 72 17 8
深瀬 佳一 41 41 82 8 74 18 8
上村 春菜 46 37 83 0 83 19 18
コンペ一覧
最新情報
:
白井ゴルフコンペ成績
 優  勝
鏑木 将幸
 
 準優勝
今井 勝裕
3位
棗田 純
 
 ブービー
深瀬 佳一
 ベスグロ
山崎 雅治
 ニアピン
土田 栄一
大嶋 征之助
 飛び賞10位
 
ホールインワン