令和6年5月3日(金) コウライグリーン 晴 参加者 7名 |
氏名 | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット | ランク | 次回ハンデ |
齊藤 宏二 | 27 | 27 | 54 | 0 | 54 | 1 | 0 |
高橋 淳 | 30 | 27 | 57 | 3 | 54 | 2 | 2 |
安井 雅也 | 33 | 34 | 67 | 9 | 58 | 3 | 9 |
松丸 忠 | 39 | 36 | 75 | 15 | 60 | 4 | 15 |
安藤 英彦 | 37 | 38 | 75 | 14 | 61 | 5 | 14 |
菅原 義久 | 41 | 42 | 83 | 18 | 65 | 6 | 18 |
米倉 啓友 | 39 | 38 | 77 | 0 | 77 | 7 | 17 |
優 勝 |
齋藤 宏二 |
準優勝 |
高橋 淳 |
3位 |
安井 雅也 |
ブービー |
菅原 義久 |
ベスグロ |
齋藤 宏二 |
ニアピン |
齋藤 宏二 |
高橋 淳 |
飛び賞10位 |
ホールインワン |