令和2年6月11日(木) コウライグリーン 晴 参加者 22名   
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
池羽 幸雄 29 34 63 10 53 1 8
野瀬 実 33 33 66 13 53 2 11
梅橋 一正 29 27 56 2 54 3 1
三浦 清孝 34 34 68 13 55 4 12
山ア 雅治 30 29 59 3 56 5 3
森 豊 37 31 68 12 56 6 11
永友 久雄 34 34 68 12 56 6 11
橋本 豊 34 27 61 4 57 8 4
伊藤 浩 31 32 63 6 57 9 6
小川 誠一 33 31 64 7 57 10 7
中村 荘一 32 38 70 13 57 11 12
丹野 聰雄 31 35 66 8 58 12 8
湯浅 正勝 32 30 62 2 60 13 4
吉岡 彰 34 35 69 9 60 14 10
加藤 昭之 36 34 70 10 60 15 11
齊藤 宏二 34 32 66 4 62 16 6
大川原 秀樹 32 34 66 3 63 17 6
斉藤 真利子 40 37 77 14 63 17 16
中村 憲司 39 40 79 13 66 19 16
遠藤 富士夫 34 35 69 0 69 20 12
小早川 清二 33 38 71 0 71 21 13
桜井 絹代 46 44 90 19 71 22 23
コンペ一覧
最新情報
:
白井ゴルフコンペ成績
 優  勝
池羽 幸雄
 
 準優勝
野瀬 実
3位
梅橋 一正
 
 ブービー
小早川 清二
 ベスグロ
梅橋 一正
 
 ニアピン
野瀬 実
中村 荘一
ホールインワン