令和6年8月14日(水) コウライグリーン 晴 参加者 7名 |
氏名 | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット | ランク | 次回ハンデ |
齊藤 宏二 | 26 | 28 | 54 | 0 | 54 | 1 | 0 |
佐々木 優一 | 30 | 29 | 59 | 0 | 59 | 2 | 0 |
浅野 信行 | 30 | 33 | 63 | 4 | 59 | 3 | 4 |
丹野 聰雄 | 31 | 33 | 64 | 5 | 59 | 4 | 5 |
佐藤 広美 | 40 | 38 | 78 | 18 | 60 | 5 | 18 |
平良 有三 | 42 | 40 | 82 | 18 | 64 | 6 | 18 |
土田 栄一 | 40 | 41 | 81 | 15 | 66 | 7 | 15 |
優 勝 |
齊藤 宏二 |
準優勝 |
佐々木 優一 |
3位 |
浅野 信行 |
ブービー |
平良 有三 |
ベスグロ |
ニアピン |
浅野 信行 |
浅野 信行 |
飛び賞10位 |
ホールインワン |