| 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット | ランク | 次回ハンデ |
| 梅橋 一正 | 24 | 29 | 53 | 0 | 53 | 1 | 0 |
| 山ア 雅治 | 29 | 28 | 57 | 0 | 57 | 2 | 0 |
| 吉岡 彰 | 33 | 36 | 69 | 6 | 63 | 3 | 6 |
| 田中 暎章 | 35 | 32 | 67 | 3 | 64 | 4 | 3 |
| 丹野 聰雄 | 36 | 33 | 69 | 4 | 65 | 5 | 4 |
| 中村 憲司 | 34 | 40 | 74 | 9 | 65 | 6 | 9 |
| 小林 昌樹 | 35 | 34 | 69 | 0 | 69 | 7 | 12 |
| 斉藤 宏二 | 31 | 41 | 72 | 2 | 70 | 8 | 2 |
| 今井紀久子 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 | 9 | 18 |
| 林 久敬 | 41 | 41 | 82 | 0 | 82 | 10 | 18 |
| 令和2年9月22日(火) コウライグリーン 晴 参加者 10名 |
| 優 勝 |
| 梅橋 一正 |
| 準優勝 |
| 山ア 雅治 |
| 3位 |
| 吉岡 彰 |
| レディース優勝 |
| ベスグロ |
| 梅橋 一正 |
| ニアピン |
| 山ア 雅治 |
| 今井 紀久子 |
| 飛び賞10位 |
| ブービー |
| 今井 紀久子 |
| ホールインワン賞 |