:
 令和4年1月19日(木) コウライグリーン 晴 参加者 14名   
 優  勝
田中 暎章
 準優勝
丹野 聰雄
3位
長木 徹
 
 レディース優勝
ベスグロ賞
田中 暎章
ニアピン賞
佐々木 優一
長木 徹
飛び賞10位
ブービー賞
佐々木 優一
 ホールインワン賞
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
田中 暎章 30 29 59 9 50 1 6
丹野 聰雄 33 31 64 11 53 2 9
長木 徹 36 33 69 14 55 3 13
池羽 幸雄 32 35 67 10 57 4 10
吉岡 彰 33 31 64 6 58 5 6
伊藤 浩 35 33 68 10 58 6 10
竹田 功 35 39 74 15 59 7 15
齊藤 宏二 32 31 63 3 60 8 3
斉藤 真利子 39 41 80 16 64 9 16
野瀬 実 36 38 74 7 67 10 7
中村 憲司 43 35 78 11 67 11 11
池原 巌 40 44 84 17 67 12 17
佐々木 優一 31 39 70 0 70 13 12
田村 篤則 51 41 92 0 92 14 18
白井ゴルフコンペ成績
コンペ一覧
最新情報