:
 令和4年1月25日(火) コウライグリーン 晴 参加者 16名   
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
斉藤 宏二 31 28 59 3 56 1 3
深瀬 佳一 36 34 70 14 56 2 13
山ア 雅治 31 28 59 2 57 3 2
入川 久夫 39 34 73 14 59 4 14
河野 美登 35 30 65 5 60 5 5
共田 福永 40 37 77 17 60 6 17
吉岡 彰 37 30 67 6 61 7 6
小川 誠一 34 35 69 6 63 8 6
池羽 幸雄 36 37 73 10 63 9 10
鹿野 康好 36 36 72 8 64 10 8
丹野 聰雄 37 36 73 9 64 11 9
滝沢 千章 35 38 73 9 64 11 9
田中 暎章 34 37 71 6 65 13 6
中村 憲司 37 40 77 11 66 14 11
佐藤 広美 42 43 85 18 67 15 18
三谷 義雄 39 45 84 14 70 16 14
斉藤 真利子 51 41 92 16 76 17 16
 稲村 佳英 42   35 77   77 18  18 
吉田 泰祐 42 41 83 0 83 18 18
大島 龍 49 40 89 0 89 20 18
白井ゴルフコンペ成績
 優  勝
斉藤 宏二
 準優勝
深瀬 佳一
3位
山ア 雅治
 
 レディース優勝
ベスグロ賞
斉藤 宏二
山ア 雅治
ニアピン賞
中村 憲司
丹野 聰雄
飛び賞10位
ブービー賞
吉田 泰祐
 ホールインワン賞
最新情報
コンペ一覧