:
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
中村 憲司 31 31 62 11 51 1 8
山田 束 34 34 68 15 53 2 13
池原 巌 34 36 70 17 53 3 14
齊藤 宏二 26 32 58 3 55 4 3
入川 久雄 34 35 69 14 55 5 14
大庭 津智子 39 33 72 17 55 6 17
丹野 聰雄 34 33 67 9 58 7 9
野瀬 実 36 30 66 7 59 8 7
共田 福永 36 38 74 15 59 9 15
竹田 功 35 40 75 15 60 10 15
深瀬 佳一 41 34 75 13 62 11 13
佐々木 好 36 41 77 15 62 12 15
渡辺 泰子 41 39 80 18 62 13 18
高橋 房之助 30 33 63 0 63 14 6
橋本 俊英 41 39 80 12 68 15 12
佐藤 広美 46 43 89 18 71 16 18
山藤 穆 45 45 90 18 72 17 18
永川 祐次 39 44 83 0 83 18 18
 令和4年2月16日(金) コウライグリーン 晴 参加者 18名   
白井ゴルフコンペ成績
 優  勝
中村 憲司
 準優勝
山田  束
3位
池原 巌
 
 レディース優勝
大庭 津智子
ベスグロ賞
齊藤 宏二
ニアピン賞
佐々木 好
竹田 功
飛び賞10位
ブービー賞
山藤 穆
 ホールインワン賞
最新情報
コンペ一覧