:
 令和4年2月28日(月) コウライグリーン 晴 参加者 23名   
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
吉岡 彰 33 27 60 6 54 1 5
山ア 雅治 28 28 56 1 55 2 1
丹野 聰雄 35 30 65 9 56 3 8
吹田 哲史 27 30 57 0 57 4 2
齊藤 宏二 34 26 60 2 58 5 2
大川原 秀樹 30 34 64 6 58 6 6
深瀬 佳一 38 33 71 13 58 7 13
井上 俊和 34 35 69 8 61 8 8
野瀬 実 31 38 69 7 62 9 7
石井 正利 36 34 70 6 64 10 6
佐々木 優一 35 41 76 12 64 11 12
田中 暎章 31 40 71 6 65 12 6
井上 幸子 37 36 73 8 65 13 8
鹿野 康好 37 36 73 8 65 14 8
共田 福永 39 41 80 15 65 15 15
土田 栄一 46 37 83 18 65 16 18
山藤 穆 40 43 83 18 65 17 18
佐藤 広美 41 45 86 18 68 18 18
脇山 弘史 33 36 69 0 69 19 12
中村 憲司 38 39 77 8 69 20 8
深井 勇二 34 37 71 0 71 21 13
高橋 雄二 31 41 72 0 72 22 14
平良 有三 56 47 103 18 85 23 28
白井ゴルフコンペ成績
 優  勝
吉岡 彰
 準優勝
山ア 雅治
3位
丹野 聰雄
 
 レディース優勝
ベスグロ賞
山ア 雅治
ニアピン賞
吹田 哲史
丹野 聰雄
飛び賞10位
石井 正利
ブービー賞
高橋 雄二
 ホールインワン賞
最新情報
コンペ一覧