:
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
清家 英馬 31 29 60 6 54 1 5
池羽 幸雄 33 33 66 10 56 2 9
吉岡 彰 33 30 63 6 57 3 6
後藤 禮市 36 34 70 12 58 4 12
後藤 純子 39 36 75 16 59 5 16
山ア 雅治 30 32 62 2 60 6 2
田中 暎章 34 33 67 6 61 7 6
大川原 秀樹 31 37 68 6 62 8 6
丹野 聰雄 38 34 72 9 63 9 9
鹿野 康好 36 36 72 8 64 10 8
岡部 清 36 38 74 9 65 11 9
中村 憲司 38 38 76 11 65 12 11
竹田 功 44 36 80 15 65 13 15
斉藤 真利子 42 40 82 16 66 14 16
小川 誠一 36 37 73 6 67 15 6
 令和4年2月4日(金) コウライグリーン 晴 参加者 15名   
白井ゴルフコンペ成績
 優  勝
清家 英馬
 準優勝
池羽 幸雄
3位
吉岡 彰
 
 レディース優勝
ベスグロ賞
清家 英馬
ニアピン賞
竹田 功
後藤 禮市
飛び賞10位
ブービー賞
斉藤 真利子
 ホールインワン賞
最新情報
コンペ一覧