:
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
池羽 幸雄 27 32 59 9 50 1 6
山田 束 33 31 64 13 51 2 10
後藤 禮市 34 33 67 12 55 3 11
山ア 雅治 27 31 58 1 57 4 1
清家 英馬 32 31 63 5 58 5 5
鹿野 康好 36 30 66 8 58 6 8
竹田 功 39 34 73 15 58 7 15
丹野 聰雄 36 31 67 8 59 8 8
岡田 紀行 33 38 71 11 60 9 11
深瀬 佳一 35 38 73 13 60 10 13
宮城 高安 35 39 74 14 60 11 14
齊藤 宏二 34 29 63 2 61 12 2
野瀬 実 35 33 68 7 61 13 7
高橋 進 35 33 68 7 61 13 7
吉岡 彰 36 33 69 5 64 15 5
永友 久雄 34 38 72 7 65 16 7
滝沢 千章 39 36 75 9 66 17 9
後藤 純子 41 41 82 16 66 18 16
石井 正利 39 35 74 6 68 19 6
斉藤 真利子 41 43 84 16 68 10 16
中村 憲司 39 40 79 8 71 21 8
伊藤 智宏 39 45 84 0 84 22 18
神戸 ゆき 53 49 102 0 102 23 18
 令和4年3月4日(金) コウライグリーン 晴 参加者 23名   
白井ゴルフコンペ成績
 優  勝
池羽 幸雄
 準優勝
山田 束
3位
後藤 禮市
 
 レディース優勝
ベスグロ賞
山ア 雅治
ニアピン賞
齊藤 宏二
高橋 進
飛び賞10位
深瀬 佳一
ブービー賞
伊藤 智宏
 ホールインワン賞
最新情報
コンペ一覧