:
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
松田 精二 34 32 66 15 51 1 12
齊藤 宏二 28 26 54 1 53 2 0
井上 俊和 32 29 61 8 53 3 6
千村 博則 32 32 64 11 53 4 11
山ア 雅治 27 28 55 0 55 5 0
大川原 秀樹 32 29 61 6 55 6 6
三浦 清孝 36 32 68 13 55 7 13
吉岡 彰 30 31 61 4 57 8 4
神成 敏彦 36 34 70 12 58 9 12
吹田 哲史 31 31 62 2 60 10 2
清家 英馬 34 32 66 5 61 11 5
野瀬 実 35 33 68 7 61 12 7
田中 暎章 33 35 68 6 62 13 6
大庭 津智子 39 40 79 17 62 14 17
井上 幸子 39 32 71 8 63 15 8
深瀬 佳一 36 38 74 11 63 16 11
丹野 聰雄 33 37 70 5 65 17 5
佐藤 広美 40 43 83 18 65 18 18
池羽 幸雄 36 37 73 6 67 19 6
平良 良三 43 44 87 18 69 20 18
岩淵 敏和 35 37 72 0 72 21 14
中村 憲司 37 43 80 8 72 22 8
 令和4年4月25日(月) コウライグリーン 晴 参加者 22名   
白井ゴルフコンペ成績
 優  勝
松田 精二
 準優勝
齊藤 宏二
3位
井上 俊和
 
 レディース優勝
ベスグロ賞
齊藤 宏二
ニアピン賞
山ア 雅治
三浦 清孝
飛び賞10位
吹田 哲史
ブービー賞
岩淵 敏和
 ホールインワン賞
最新情報
コンペ一覧