:
 令和4年5月6日(金) コウライグリーン 晴 参加者 30名   
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
佐々木 利光 33 30 63 12 51 1 9
松丸 忠 35 35 70 18 52 2 15
鹿野 康好 30 33 63 8 55 3 7
宮島 晃 31 35 66 11 55 4 11
高橋 昌利 37 34 71 16 55 5 16
清家 英馬 28 33 61 5 56 6 5
石井 正利 32 30 62 6 56 7 6
濱島 誠士 31 33 64 8 56 8 8
佐々木 優一 36 30 66 10 56 9 10
竹田 功 35 36 71 15 56 10 15
大嶋 征之助 37 35 72 16 56 11 16
齊藤 宏二 29 30 59 0 59 12 0
山ア 雅治 30 29 59 0 59 12 0
湯浅 正勝 31 30 61 2 59 14 2
野瀬 実 35 31 66 7 59 15 7
佐々木 好 39 33 72 11 61 16 11
吉岡 彰 31 37 68 4 64 17 4
丹野 聰雄 33 36 69 5 64 18 5
山田 束 39 35 74 10 64 19 10
池羽 幸雄 37 34 71 6 65 20 6
中村 憲司 36 37 73 8 65 21 8
伴 昇一 45 38 83 18 65 22 18
深瀬 佳一 36 41 77 11 66 23 11
津久井 修 41 36 77 10 67 24 10
今井 紀久子 44 41 85 18 67 25 18
宮崎 高安 40 38 78 10 68 26 10
佐藤 広美 42 46 88 18 70 27 18
平良 有三 47 43 90 18 72 28 18
奥野 英道 39 39 78 0 78 29 18
一ノ瀬 貴宏 48 38 86 0 86 30 18
白井ゴルフコンペ成績
 優  勝
佐々木 利光
 準優勝
松丸 忠
3位
鹿野 康好
 
 レディース優勝
ベスグロ賞
齊藤 宏二
山ア 雅治
ニアピン賞
齊藤 宏二
野瀬 実
飛び賞10位
竹田 康
 飛び賞20位
 池羽 幸雄
ブービー賞
奥野 英道
 ホールインワン賞
最新情報
コンペ一覧