氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
佐々木 利光 28 29 57 6 51 1 4
藤平 芳紀 33 30 63 11 52 2 9
伊藤 幸雄 30 28 58 4 54 3 3
佐々木 優一 29 31 60 6 54 4 6
柴田 明美 36 36 72 18 54 5 18
山崎 雅治 27 28 55 0 55 6 0
野瀬 実 32 30 62 7 55 7 7
齊藤 宏二 26 31 57 0 57 8 0
増沢 寛 32 31 63 6 57 9 6
池羽 幸雄 32 36 68 10 58 10 10
小川 誠一 34 35 69 11 58 11 11
丹野 聰雄 30 36 66 7 59 12 7
松田 精二 32 37 69 10 59 13 10
中村 憲司 34 35 69 10 59 14 10
田中 暎章 33 33 66 6 60 15 6
岡崎 徹 40 31 71 6 65 16 6
菅原 義久 42 42 84 18 66 17 18
高橋 昌利 41 48 89 13 76 18 13
:
 令和5年10月12日(木) コウライグリーン はれ 参加者 18名   
白井ゴルフコンペ成績
最新情報
コンペ一覧
 優  勝
佐々木 利光
 準優勝
藤平 芳紀
3位
伊藤 幸雄
 レディース優勝
ベスグロ賞
山崎 雅治
ニアピン賞
菅原 義久
菅原 義久
飛び賞 10位
ブービー賞
菅原 義久
 ホールインワン賞