氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
吉岡 彰 28 27 55 6 49 1 3
田中 暎章 28 30 58 9 49 2 6
丹野 聰雄 29 32 61 10 51 3 7
大嶋 征之助 35 32 67 16 51 4 16
竹田 功 35 34 69 17 52 5 17
井上 俊和 30 27 57 4 53 6 4
山田 束 36 32 68 15 53 7 15
齊藤 宏二 27 30 57 3 54 8 3
棗田 純 33 30 63 9 54 9 9
松田 精二 34 30 64 10 54 10 10
伊藤 浩 30 33 63 8 55 11 8
成川 英雄 32 35 67 12 55 12 12
柴田 明美 36 37 73 18 55 13 18
藤岡 憲太郎 36 37 73 18 55 14 18
山崎 雅治 27 32 59 3 56 15 3
湯浅 正勝 30 29 59 3 56 16 3
鹿野 康好 32 32 64 8 56 17 8
小川 誠一 33 34 67 11 56 18 11
大原 易裕 34 34 68 11 57 19 11
佐藤 学 33 26 59 0 59 20 4
佐々田 耕三 30 35 65 6 59 21 6
池原 巌 35 39 74 15 59 22 15
熊谷 悦子 34 35 69 9 60 23 9
須田 靖彦 34 36 70 10 60 24 10
池羽 幸雄 33 38 71 11 60 25 11
後藤 禮市 36 36 72 12 60 26 12
高橋 昌利 39 34 73 13 60 27 13
後藤 純子 40 35 75 15 60 28 15
鈴木 眞廣 36 31 67 6 61 29 6
野瀬 実 33 36 69 8 61 30 8
今井 勝裕 32 35 67 5 62 31 5
井上 幸子 33 35 68 6 62 32 6
高橋 直樹 36 33 69 6 63 33 6
久保 博 37 33 70 7 63 34 7
深瀬 佳一 37 39 76 13 63 35 13
高橋 淳 36 31 67 3 64 36 3
石井 正利 34 37 71 7 64 37 7
磯貝 延勝 40 34 74 10 64 38 10
山本 清 38 38 76 12 64 39 12
三浦 清孝 37 40 77 12 65 40 12
中村 憲司 39 41 80 14 66 41 14
今井 紀久子 42 42 84 18 66 42 18
永妻 昭一 43 37 80 8 72 43 8
佐藤 広美 42 48 90 18 72 44 18
菅原 義久 40 47 87 10 77 45 18
平良 有三 45 50 95 18 77 46 18
:
 令和5年8月22日(火) コウライグリーン はれ 参加者 46名   
白井ゴルフコンペ成績
最新情報
コンペ一覧
 優  勝
吉岡 彰
 準優勝
田中 暎章
3位
丹野 聰雄
 レディース優勝
柴田 明美
ベスグロ賞
吉岡 彰
ニアピン賞
鈴木 眞廣
松田 精二
飛び賞 10位
ブービー賞
菅原 義久
 ホールインワン賞