:
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
吉岡 彰 30 29 59 6 53 1 5
棗田 純 30 30 60 7 53 2 5
野瀬 実 31 31 62 9 53 3 7
齊藤 宏二 26 28 54 0 54 4 0
山崎 雅治 28 27 55 0 55 5 0
丹野 聰雄 28 34 62 6 56 6 6
中村 憲司 39 32 71 13 58 7 13
佐々木 利光 32 29 61 2 59 8 2
鏑木 将幸 36 28 64 5 59 9 5
岡崎 徹 33 35 68 9 59 10 9
小山 ゆかり 34 36 70 11 59 11 11
田中 暎章 33 35 68 8 60 12 8
松田 精二 34 36 70 10 60 13 10
成川 英雄 33 37 70 10 60 14 10
池羽 幸雄 35 36 71 9 62 15 9
石井 正利 35 34 69 6 63 16 6
深瀬 佳一 41 37 78 14 64 17 14
安藤 英彦 39 40 79 0 79 18 18
本田 陽介 39 42 81 0 81 19 18
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
齊藤 宏二 28 27 55 0 55 1 0
棗田 純 31 32 63 7 56 2 7
田中 暎章 31 33 64 8 56 3 8
竹田 功 35 38 73 17 56 4 17
丹野 聰雄 32 31 63 6 57 5 6
池羽 幸雄 36 34 70 9 61 6 9
大原 易裕 36 36 72 10 62 7 10
小川 誠一 34 39 73 11 62 8 11
山崎 雅治 34 29 63 0 63 9 0
伊藤 幸雄 34 34 68 5 63 10 5
鹿野 康好 36 35 71 7 64 11 7
佐々木 優一 32 38 70 5 65 12 5
高橋 昌利 45 36 81 13 68 13 13
深瀬 佳一 44 40 84 14 70 14 14
成川 英雄 41 40 81 10 71 15 10
 令和6年2月8日(木) コウライグリーン はれ 参加者 19名   
白井ゴルフコンペ成績
最新情報
コンペ一覧
 優  勝
吉岡 彰
 準優勝
棗田 純
3位
野瀬 実
 レディース優勝
ベスグロ賞
齊藤 宏二
ニアピン賞
野瀬 実
岡崎 徹
飛び賞
ブービー賞
安藤 英彦
 ホールインワン賞