令和7年6月30日(月) コウライグリーン 晴れ 参加者 18名   
氏名 アウト イン グロス ハンデ ネット ランク 次回ハンデ
齊藤 宏二 28 26 54 0 54 1 0
及川 紀博 33 30 63 9 54 2 8
山崎 雅治 29 26 55 0 55 3 0
丹野 聰雄 33 29 62 7 55 4 7
池田 康宣 33 29 62 6 56 5 6
竹田 功 34 36 70 14 56 6 14
斉藤 和実 39 33 72 16 56 7 16
高橋 昌利 34 38 72 16 56 8 16
石井 正利 27 31 58 1 57 9 1
吉岡 彰 32 32 64 6 58 10 6
菅波 哲郎 33 33 66 8 58 11 8
佐々木 優一 33 30 63 4 59 12 4
鹿野 康好 31 32 63 4 59 13 4
池羽 幸雄 33 35 68 8 60 14 8
成川 英雄 36 34 70 9 61 15 9
佐藤 学 37 31 68 5 63 16 5
岡崎 徹 36 36 72 9 63 17 9
土田 栄一 37 43 80 15 65 18 15
コンペ一覧
最新情報
:
白井ゴルフコンペ成績
 優  勝
齊藤 宏二
 準優勝
及川 紀博
 3位
山崎 雅治
 ブービー
岡崎 徹
 ベスグロ
齊藤 宏二
 ニアピン
佐々木 優一
岡崎 徹
10位
ホールインワン